|
|
| Aiea Hawaii | Barbers Point Hawaii | Camp H M Smith Hawaii | Captain Cook Hawaii |
| Fort Shafter Hawaii | Ewa Beach Hawaii | Haiku Hawaii | Haleiwa Hawaii |
| Hana Hawaii | Hanamaulu Hawaii | Hauula Hawaii | Hickam AFB Hawaii |
| Hilo Hawaii | Holualoa Hawaii | Honokaa Hawaii | Honolulu Hawaii |
| Kaaawa Hawaii | Kahuku Hawaii | Kahului Hawaii | Kailua Hawaii |
| Kailua Kona Hawaii | Kalaheo Hawaii | Kamuela Hawaii | Kaneohe Hawaii |
| Kapaa Hawaii | Kapolei Hawaii | Kaunakakai Hawaii | Keaau Hawaii |
| Kealakekua Hawaii | Keauhou Hawaii | Kihei Hawaii | Kilauea Hawaii |
| Koloa Hawaii | Kula Hawaii | Kurtistown Hawaii | Lahaina Hawaii |
| Laie Hawaii | Lihue Hawaii | M C B H Kaneohe Bay Hawaii | Makawao Hawaii |
| Mililani Hawaii | Mountain View Hawaii | Naalehu Hawaii | Ocean View Hawaii |
| Pahoa Hawaii | Paia Hawaii | Papaikou Hawaii | Pearl City Hawaii |
| Pearl Harbor Hawaii | Pepeekeo Hawaii | Princeville Hawaii | Pukalani Hawaii |
| Tamc Hawaii | Wahiawa Hawaii | Waialua Hawaii | Waianae Hawaii |
| Waikoloa Hawaii | Wailuku Hawaii | Waimanalo Hawaii | Waipahu Hawaii |
| Hawaii is a State with total population of 1,211,537. Hawaii has the 3rd lowest Homeownership rate of any State. It is second highest only to Utah on Average household size. It ranks 3rd lowest on Pct. employment in mining. It has the 14th highest Median age. It ranks 11th lowest on Total Returns. The most populous Counties within Hawaii are Honolulu County (876,156), Hawaii County (148,677), Maui County (128,094), Kauai County (58,463), and Kalawao County (147) |